Цифровизация пропускной системы для АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»
Спроектировали, разработали и внедрили электронную проходную систему, интегрировали её в СКУД и подключили видеонаблюдение, весовой пункт и терминалы для считывания бесконтактных карт.
	
	
	
	Мы предлагаем услуги по цифровизации производственных процессов и разработке ПО для управления производством.
Имеем подтверждённый опыт разработки и внедрения таких систем, как:
					
					
					
					
					Спроектировали, разработали и внедрили электронную проходную систему, интегрировали её в СКУД и подключили видеонаблюдение, весовой пункт и терминалы для считывания бесконтактных карт.
				Для предприятия из среднего сегмента бизнеса с нуля разработали уникальную современную систему управленческого учёта для повышения эффективности производственных процессов и упрощения процесса принятия управленческих решений.
				Для компании, выпускающей особо крупные партии продукции, разработали систему, позволяющую выполнять технологические операции по загрузке и хранению данных о сотнях миллионов единиц продукции.
				Разработали, поддерживали и модернизировали систему управления закупками для машиностроительного предприятия с государственным участием, проводящего торги и закупки в больших объёмах.
				Для крупной нефтегазовой компании модернизировали уникальный цифровой продукт, основанный на ML-алгоритмах и позволяющий сделать экспресс-анализ применяемых на оборудовании смазочных материалов и получить предиктивную аналитику о работе техники и сделать выводы о необходимости её обслуживания или внепланового ремонта.
				Мы осуществляем комплексную ИТ-разработку для решения проблем производственных предприятий
					Разработка с нуля
				
					Доработка  и модернизация 
				
					Внедрение  и интеграция
				
					Переход  на отечественное ПО
				Качественно разработанные и внедрённые ИТ-решения помогают производственным предприятиям с решением актуальных на сегодня задач: